甲類踢毽 | |||||||
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
國小男生組團體計分賽 | 西園國小 | ||||||
國小男生組個人計分賽 | 西園國小謝鼎睿 | 西園國小莊博勛 | |||||
國小男生組雙人計分賽 | 西園國小李毓紳,蕭博允 | ||||||
國小女生組團體計分賽 | 西園國小 | ||||||
國小女生組個人計分賽 | 西園國小葉品誼 | 西園國小林品妤 | |||||
國小女生組雙人計分賽 | 西園國小葉品誼,林品妤 | 西園國小簡郁靜,郭品妍 | |||||
國中男生組個人計分賽 | 萬華國中宋紹源 | ||||||
國中男生組雙人計分賽 | 萬華國中李長紘,孫哲一 | ||||||
國中男生組雙人對抗賽 | 萬華國中王宇聖,潘羿學 | 萬華國中李長紘,孫哲一 | |||||
國中女生組個人計分賽 | 弘道國中李奕嫻 | 弘道國中陳威欣 | 萬華國中葉品嫻 | 萬華國中林湘庭 | |||
國中女生組雙人計分賽 | 萬華國中曾心蕾,張淯婷 | ||||||
國中女生組個人對抗賽 | 弘道國中李奕嫻 | 弘道國中李奕萱 | |||||
公開男子組個人計分賽 | 華江高中潘柏宇 | ||||||
公開男子組個人對抗賽 | 華江高中曾勝閎 | 滬江高中張絢恩 | 滬江高中高銘善 | ||||
公開男子組雙人對抗賽 | 華江高中曾勝閎,陳則安 | 滬江高中張絢恩,高銘善 | 華江高中林子勛,高裕凱 | ||||
公開女子組個人計分賽 | 國立體育大學林珈羽 | 華江高中張淳華 | 華江高中樊宜蓁 | ||||
公開女子組雙人計分賽 | 華江高中樊宜蓁,張淳華 | 華江高中鍾芸芸,郭芷岑 | |||||
公開女子組個人對抗賽 | 滬江高中李欣蓉 | 華江高中鍾芸芸 | 華江高中高瑋娸 | ||||
乙類踢毽 | |||||||
項目 | 特優 | 優等 | |||||
國小組計次賽 | 西園國小 | ||||||
甲類跳繩 | |||||||
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
國小男生組個人賽 | 關渡國小金兒柚 | 文化國小陳昊平 | 北市大附小賴楷喆 | 湖山國小林楷恩 | 北市大附小洪玄鎧 | 文化國小周上恩 | |
國小男生組雙人賽 | 北市大附小賴楷喆,洪玄鎧 | 私立靜心小學許尚杰,邱敬捷 | 北市大附小李承卓,呂旻哲 | 私立靜心小學于象至,余彥霆 | 西門國小李曜旭,盧昱辰 | 文化國小高翊銘,劉康顥 | |
國小男生組團體限時計次賽 | 文化國小 | 葫蘆國小 | 文化國小 | ||||
國小女生組個人賽 | 文化國小張芯悅 | 文化國小陳芊艾 | 福星國小劉韋妘 | 私立靜心小學賴妡宥 | 國立臺北教大實小黃柏瑄 | 北市大附小劉沛緹 | |
國小女生組雙人賽 | 私立靜心小學李昀臻,林詩庭 | 北市大附小劉宇涵,陳姵蓉 | 松山國小李諭襄,徐敏軒 | 私立靜心小學邱敬涵,黃榆涵 | 西門國小李晨因,陳沁妤 | 文化國小魏于晴,鄭忻恩北市大附小張芷榕,張芝榕 | |
國小女生組團體限時計次賽 | 葫蘆國小 | 北市大附小 | 葫蘆國小 | 西門國小 | |||
國小混合組花式團體賽 | 西門國小 | 私立靜心小學 | 松山國小 | ||||
國中男生組個人賽 | 私立東山中學王彬羽 | 私立東山中學江柏勳 | 弘道國中吳碩恩 | 私立靜心國中蘇子睿 | 忠孝國中劉鎧陞 | 弘道國中祁時允 | |
國中男生組雙人賽 | 弘道國中吳碩恩,祁時允 | ||||||
國中男生組團體限時計次賽 | 重慶國中 | ||||||
國中女生組個人賽 | 私立靜心國中黃薇文 | 敦化國中林芷嫻 | 私立靜心國中孫于甯 | 弘道國中吳沛恩 | 弘道國中馬宜君 | ||
國中女生組雙人賽 | 弘道國中李靜湘,陳澄慧 | 私立靜心國中陳彤,李苡甄 | 私立靜心國中張又心,王趯臻 | 弘道國中林靖璿,高嘉彣 | 中正國中林時樂,林時瑀 | ||
國中女生組團體限時計次賽 | 弘道國中 | 重慶國中 | |||||
國中混合組花式團體賽 | 弘道國中 | 私立靜心國中 | |||||
公開男子組個人賽 | 明倫高中張祐銨 | 華江高中李偉全 | 臺北市立大學梁藝耀 | 臺北市立大學黃柏彰 | 松山高中林俊緯 | 華江高中丁子翔 | |
公開女子組個人賽 | 國立體育大學莊詠筑 | 臺北市立大學張詠琁 | 私立東山中學張宜誼 | 華江高中傅靖雯 | 華江高中鄭毓文 | 私立東山中學陳怡媜 | |
乙類跳繩 | |||||||
項目 | 特優 | 優等 | |||||
國小組計次賽 | 松山國小文化國小西門國小 | 國立臺北教大實小金華國小北市大附小 | |||||
國小組團體限時計次賽 | 國立臺北教大實小西門國小 | 國立臺北教大實小北市大附小 | |||||
國中組計次賽 | 私立東山中學 | ||||||
國中組團體限時計次賽 | 弘道國中 | ||||||
甲類扯鈴 | |||||||
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
國小男生組團體賽 | 大安國小 | 金華國小 | 麗湖國小 | 私立靜心小學 | |||
國小男生組個人賽 | 明道國小邊冠中 | 金華國小徐浩凱 | 麗湖國小吳睿緒 | 吳興國小林亦辰 | 華江國小朱宥憲 | 臺北市私立復興實驗高級中學游皓安 | |
國小男生組雙人賽 | 大安國小李秉宏,林子睿 | 麗湖國小吳宇誠,謝宏毅 | 金華國小張朝雲,胡祐昇 | 私立靜心小學詹祐睿,陳叡霖 | 吳興國小詹秉灝,張勛 | 臺北市私立復興實驗高級中學吳丞修,廖品睿 | |
國小女生組團體賽 | 大安國小 | 明道國小 | 吳興國小 | ||||
國小女生組個人賽 | 麗湖國小溫乘譽 | 金華國小陳俐甄 | 明道國小侯禹彤 | 士東國小林宜臻 | 吳興國小邱羽寧 | 華江國小林妍孜 | |
國小女生組雙人賽 | 大安國小邱子珆,楊彩禾 | 明道國小陳懿恩,葉馨予 | 吳興國小楊喬安,余香緗 | 麗湖國小張行愛,楊沁容 | 建安國小吳若涵,邱奕心 | 金華國小陳俐甄,許惟心 | |
國中男生組團體賽 | 興雅國中 | 私立靜心國中 | |||||
國中男生組個人賽 | 弘道國中洪珈紳 | 興雅國中藍振旗 | 弘道國中陳柏瑜 | 中正國中許惟理 | 和平高中郭志謙 | 木柵國中鍾亦閔 | |
國中男生組雙人賽 | 弘道國中洪珈紳,王宥鈞 | 興雅國中劉成恩,林彥鈞 | 弘道國中古國寶,張子謙 | 木柵國中張宸愷,鍾亦閔 | 私立靜心國中王浩語,楊世甫 | 興雅國中劉浩宇,許哲睿 | |
國中女生組團體賽 | 蘭雅國中 | ||||||
國中女生組個人賽 | 興雅國中黃渝恩 | 中正國中古承諭 | 介壽國中廖芸禎 | 弘道國中陳妍諼 | 木柵國中林嘉玉 | 民族實中張芮綺 | |
國中女生組雙人賽 | 興雅國中潘子昀,胡瀞誼 | 興雅國中游淨涵,楊芷晴 | 蘭雅國中蘇宥安,黃薇安 | 中正國中古承儒,連又亭 | 木柵國中林嘉玉,任潔儀 | 弘道國中陳祉瑛,劉庭瑜 | |
公開男子組個人賽 | 明倫高中連家駿 | 臺北市立大學林晨華 | 明倫高中李承恩 | 國立臺北教育大學黃士融 | 臺北市立大學唐靖淵 | Lingyun曾祐澄 | |
公開男子組雙人賽 | 明倫高中李承恩,連家駿 | 臺北市立大學高仰德,鄭康平 | 華江高中林子勛,顏沐恩 | ||||
公開女子組個人賽 | 木柵高工高鳴袖 | 臺北市立大學李雨臻 | 北一女中范宸甄 | 明倫高中黃淑珍 | 馬偕醫護管理專科學校鄭康怡 | 數位實驗高中鮑婷煖 | |
公開女子組雙人賽 | 馬偕醫護管理專科學校鄭康怡,張禹婕 | ||||||
乙類扯鈴 | |||||||
項目 | 特優 | 優等 | |||||
國小組計次賽 | 臺北市私立復興實驗高級中學立農國小大安國小東新國小建安國小麗湖國小 | 清江國小私立薇閣小學新和國小私立靜心小學金華國小 | |||||
國中組計次賽 | 蘭雅國中桃源國中 | 實踐國中內湖國中 |
指導單位:臺北市政府體育局 主辦單位:臺北市體育總會、臺北市體育總會民俗體育運動協會
協辦單位:臺北市立弘道國民中學。 弘道國中學務處體育組 聯絡人:邱少源組長 (02)23715520#370 陳曉文輔導員